Vai al contenuto principale della pagina
|
| POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
| Autore principale: | Gamba, Enrico.
|
| Titolo: | The mathematical ideas of Luca Pacioli depicted by Iacopo de' Barbari in the Doppio ritratto / Enrico Gamba. |
| In: | Imagine math. Milano : Springer, c2012. p. 267-271 |
| Discipline: | Arti figurative--Persone. Matematica--Persone. |
| Persone: | Barbari, Iacopo de', ca. 1440-ca. 1515. Pacioli, Luca, ca. 1445-1517. |
| Keyword: | Iconografia--Ritratti. |
| Sudd. cronologiche: | Rinascimento. |
| 000001015546 |