Vai al contenuto principale della pagina
|
| POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
| Accesso online: | https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-05152012-181516/ |
| Autore principale: | Barreca, Francesco, 1982-
|
| Titolo: | La prima Esposizione nazionale di storia della scienza, Firenze maggio-novembre 1929, e la nascita dell'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze / Francesco Barreca. |
| Descrizione fisica: | 241 p. : ill., ritr. |
| Note: | Print out Tesi di dottorato in Storia della scienza, Università degli studi di Pisa (dottorato interuniversitario degli atenei toscani), 2012 Tutor: Claudio Sergio Pogliano |
| Abstract: | Il lavoro riguarda la prima esposizione di storia della scienza che si tenne in Firenze nel 1929. Si prendono in considerazione i suoi presupposti culturali e istituzionali, e se ne esaminano gli esiti (la creazione del museo e il progetto di un inventario del patrimonio storico-scientifico italiano) |
| Contiene: | Indice: Premessa. Pt. 1. Presupposti, organizzazione, profilo ed esiti dell'Esposizione: Introduzione. 1. Per una biblioteca e un museo di storia della scienza: due iniziative italiane del primo Novecento (1907-1927) 2. L'Esposizione nazionale di storia della scienza: organizzazione (1926-1929) 3. L'Esposizione tra scienza, storia, politica e società 4. Il grande catalogo-repertorio di storia della scienza 5. Il Museo nazionale di storia della scienza. Galleria d'immagini. Pt. 2. L'allestimento. Fonti e bibliografia |
| Altri autori: | Università degli studi (Pisa).
|
| Collezione tematica: | Tesi di dottorato di interesse storico-scientifico (Italia).
|
| Discipline: | Scienze--Musei, esposizioni e collezionismo. |
| Enti: | Esposizione nazionale di storia della scienza (Firenze; 1929). |
| Luoghi: | Firenze. |
| Sudd. cronologiche: | Secolo XX. |
| Collocazione: | Tesi 099 |
| Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
| 000001016295 |