Vai al contenuto principale della pagina

POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente)
Accesso online: versione digitale
Titolo:Fotografie Alluvione II: M.L. Righini Bonelli, [1966].
Descrizione fisica:30 negativi :  pellicola  
2 diapositive :  pellicola  
20 stampe fotografiche  
Livello / ordinamento:Serie
La serie si compone di documenti ordinati in base al tema
Note:Materiale: fotografico
Contiene:Regesto:
1. M.L. Righini Bonelli in via dei Castellani con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 2 neg., pellicola, b/n, 19x29 mm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [--/11/1966]) |id. 7202|
2. M.L. Righini Bonelli in via dei Castellani con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 5 neg., pellicola, b/n, max 13x18 cm + 3 stampe, b/n, max 24x18 cm, [--/11/1966]) |id. 55167|
3. M.L. Righini Bonelli in via dei Castellani con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 3 stampe, b/n, max 24x19 cm, [--/11/1966]) |id. 53840|
4. M.L. Righini Bonelli davanti a Palazzo Vecchio con cannocchiali e lente obiettiva di Galileo (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 19x29 mm + 1 stampa, b/n, 12x9 cm, [--/11/1966]) |id. 55162|
5. M.L. Righini Bonelli davanti a Palazzo Vecchio con cannocchiali e lente obiettiva di Galileo (fot., 2 neg., pellicola, b/n, 19x29 mm + 2 stampe, b/n e color., max 24x18 cm, [--/11/1966]) |id. 55177|
6. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 1 diapositiva, pellicola, color., 24x36 mm, [--/11/1966]) |id. 55289|
7. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 4 neg., pellicola, b/n, max 13x18 cm + 3 stampe, b/n, 24x18 cm, [--/11/1966]) |id. 55168|
8. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 3 neg., pellicola, b/n, 19x29 mm + 3 stampe, b/n e color., max 24x18 cm, [--/11/1966]) |id. 55163| |id. 55175|
9. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 5 neg., pellicola, b/n, 19x29 mm + 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [--/11/1966]) |id. 7203|
10. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 4 neg., pellicola, b/n, 29x33 mm + 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [--/11/1966]) |id. 7201|
11. M.L. Righini Bonelli davanti all'Istituto e Museo di storia della scienza con globo arabo, lente obiettiva e cannocchiale di Galileo (fot., 1 diapositiva, pellicola, color., 24x36 cm, m[--/11/1966]) |id. 39625|
12. M.L. Righini Bonelli nella sala di medicina con strumenti salvati dall'alluvione (fot., 3 neg., pellicola, b/n, 4,5x6 mm + 1 stampa, b/n, 24x19 cm, [--/11/1966]) |id. 53837|
13. M.L. Righini Bonelli nella sala di medicina con strumenti salvati dall'alluvione (fot., 1 stampa, b/n, 24x19 cm, [--/11/1966]) |id. 55169|
In:Raccolta fotografica Alluvione del 4 novembre 1966 all'Istituto e Museo di storia della scienza (oggi Museo Galileo), Firenze. [1966]    
Nomi correlati:Galilei, Galileo, 1564-1642.
Righini Bonelli, Maria Luisa, 1917-1981.
Istituto e Museo di storia della scienza (Firenze).
000001016917
--------------------------------------