Vai al contenuto principale della pagina
|
| POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
| Titolo: | Astronomical tables in late medieval Europe / guest editors: Richard L. Kremer and Matthieu Husson. |
| Note: | Numero monografico |
| In: | Journal for the history of astronomy Vol. 43 (2012), p. 265-376 |
| Altri autori: | Kremer, Richard L.
Husson, Matthieu. |
| Discipline: | Effemeridi, almanacchi nautici e astronomici--Studi. |
| Luoghi: | Europa. |
| Sudd. cronologiche: | Medioevo. Rinascimento. |
| Contiene: | Chabás Bergón, José 1948-2024. Characteristics and typologies of medieval astronomical tables. Boudet, Jean-Patrice. Earliest astronomical tables in French, c. 1271. Husson, Matthieu. Ways to read a table. Kremer, Richard L. Marcus Schinnagel's winged polyptych of 1489. |
| 000001017777 |