Vai al contenuto principale della pagina
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Titolo: | AMCI - Fenomeni meteorologici, 1832-1895. |
Descrizione fisica: | 6 cartelle |
Livello / ordinamento: | Serie La serie si compone di documenti ordinati secondo la posizione orig. |
Note: | Materiale: prevalentemente manoscritto; anche a stampa Lingua: prevalentemente italiano; anche tedesco |
Contiene: | Regesto: 1. "N. 1. Spoglio dei freddi straordinari" (ms., 1 cartella, [1844?-1895?]) 2. "N. 5. Barometro : osservazioni di confronto Firenze-Livorno ; Lettere, manoscritti etc. ; Uebersicht der meteorologischen Besbachtungen, 1840-46" ; Tabelle meteorologiche di Trieste, del 1844 (ms., 1 cartella, 1842-1895) 3. "N. 6. Manoscritti e bozze di stampa per la pubblicaz.e dell'Archivio centrale italiano" (ms e stamp., 1 cartella, [1844?-1895?]) 4. "N. 7. Ricordi meteorologici, perturbazioni e terremoti, temperature" (ms., 1 cartella, 1874-1885) 5. "N. 8. Prospetti meteorologici grafici" e appunti meteorologici (ms. e stamp., 1 cartella, [1842?-1895?]) 6. "N. 10. Firenze: osservazioni meteorologiche dall'anno 1832 al 1844 incl. (meno il 40 e 41 [e 42]) : stampate : copia doppia" (ms., 1 cartella, 1832-1844) |
In: | Archivio meteorologico centrale italiano, soggetto produttore. Archivio meteorologico centrale italiano. [post 1783]-1950 |
Nomi correlati: | Archivio meteorologico centrale italiano.
|
000001025591 |