Vai al contenuto principale della pagina
NON posseduto | |
Accesso online: | versione digitale |
Titolo: | Zamiaceae A-E : fotografie, [1910?]. |
Descrizione fisica: | 22 stampe fotografiche |
Livello / ordinamento: | Fascicolo Il fascicolo si compone di documenti ordinati alfabeticamente |
Note: | Materiale: fotografico |
Contiene: | Regesto: 1. "Bowenia spectabilis, Hook., Australia" / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106920| 2. "Bowenia spectabilis, Hook., var. serrulata, Australia" / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106921| 3. "Ceratozamia fusco-viridis, D. Moore, Messico" / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106922| 4. "Ceratozamia fusco-viridis, Moor., var. mexicana, Messico" / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106924| 5. "Ceratozamia kuesteriana, Rgl., Messico" / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106926| 6. "Ceratozamia mexicana, Brogn., Messico" / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106927| 7. "Ceratozamia mexicana, Brogn., var. longifolia, Miq., Messico" / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106928| 8. "Ceratozamia mexicana, var. robusta, Miq., Messico" / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106929| 9. "Certozamia miqueliana, H. Wendl." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106930| 10. "Dioon edule, Lindl., Giappone" / [G. Roster] (fot., una serie di 2 stampe, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106982| |id. 106983| 11. "Encephalartos altensteini, Lehm., Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106984| 12. "Encephalartos altensteini var. macrophyllus, Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106987| 13. "Encephalartos brachyphyllus, Lehm., Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1910?]) |id. 106991| 14. "Encephalartos caffer, Miq., Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106995| 15. "Encephalartos hildebrandtii, A. Br., Africa australe" / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106996| 16. "Encephalartos horridus, Lehm., Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106997| 17. "Encephalartos latifrons, Lehm., Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106998| 18. "Encephalartos lehmannii, Lehm., Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106999| 19. "Encephalartos villosus, Lemai., Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 107000| 20. "Encephalartos villosus var. ampliatus, Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 107002| 21. "Enecephalartos altensteini, Lehm., var. grandis, Africa austr." / [G. Roster] (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1910?]) |id. 106986| |
In: | Fotografie Roster II: Esemplari della collezione di Giuseppe Garbari. [1910?] |
Nomi correlati: | Braun, Alexander Carl Heinrich, 1805-1877.
Brongniart, Adolphe Theódore, 1801-1876. Hooker, William Jackson, 1785-1865. Lehmann, Johann Georg Christian, 1792-1860. Lemaire, Charles ca. 1800-1871. Lindley, John, 1799-1865. Miquel, Friedrich Anton Wilhelm, 1811-1871. Moore, David, 1807-1879. Regel, Eduard August, 1815-1892. Roster, Giorgio, 1843-1927. Wendland, Hermann, 1825-1903. |
000001051319 |