Vai al contenuto principale della pagina
|
| Laboratorio fotografico Museo Galileo | |
| POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
| Accesso online: | versione digitale |
| Titolo: | Elettrometro di Brook : fotografia. |
| Realizzazione: | 1993. |
| Descrizione fisica: | 3 negativi : pellicola, b/n ; 6x6 cm 2 stampe fotografiche : b/n ; 24x18 cm |
| Note: | Autore e datazione dell'oggetto: A. Brook (ideatore), G. Adams (costruttore); ca. 1785 |
| Nomi correlati: | Brook, Abraham.
Adams, George, 1750-1795. |
| Collezione tematica: | Collezioni Museo Galileo: strumenti e macchine
|
| Collocazione: | Album pellicole 06/ 4427 |
| Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
| Collocazione: | FM stampe 04/ 4625-4626 |
| Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
| 000001059711 |