Vai al contenuto principale della pagina
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Titolo: | 9.2.17 Corrispondenti N, 1951-1961. |
Descrizione fisica: | 22 c |
Livello / ordinamento: | Fascicolo Il fascicolo si compone di documenti ordinati alfabeticamente per corrispondente |
Note: | Materiale: prevalentemente manoscritto; anche dattiloscritto Lingua: prevalentemente italiano; anche francese e inglese |
Contiene: | Regesto: 1. Nardi, Hugo : lettera (1 doc., 1 c., 1951) 2. Nardi, Michele Giuseppe : lettere (2 doc., 2 c., 1958) 3. Natucci, Alpinolo : cartolina illustrata (1 doc., 1 c., 1958) 4. Neathery, Robert W. (Science museum in Philadelphia) : lettera (1 doc., 1 c., 1960) 5. Needham, Joseph : cartolina postale; lettere (3 doc., 4 c., 1959-1961) 6. Negri, Federico : lettere (2 doc., 2 c., 1954-1960) 7. Negri, Lionello : lettera (1 doc., 1 c., 1952) 8. Neveu, Monique : lettera; minuta (2 doc., 2 c., 1958-[1959]) 9. Neveu, Raymond : lettera (1 doc., 1 c., 1958) 10. Niccoli, Raffaele : cartolina illustrata; lettera (2 doc., 3 c., 1957-1958) 11. Nicolini, Tito (Osservatorio astronomico di Capodimonte) : lettera (1 doc., 2 c., 1960) 12. Nordström, Johan (Lärdomshistoriska samfundet) : lettera; cartolina illustrata (2 doc., 2 c., 1958-1961) |
In: | Carteggio (Direzione Corsini). 1924-1961 |
Nomi correlati: | Nardi, Hugo.
Nardi, Michele Giuseppe, 1891-1963. Natucci, Alpinolo, 1883-1975. Neathery, Robert W. Needham, Joseph, 1900-1995. Negri, Federico. Negri, Lionello, m. 2000. Neveu, Monique. Neveu, Raymond, 1881-1967. Niccoli, Raffaele. Nicolini, Tito, 1899-1981. Nordström, Johan, 1891-1967. Franklin Institute (Philadelphia). Science museum. Lärdomshistoriska samfundet (Uppsala). Osservatorio astronomico (Capodimonte). Istituto e Museo di storia della scienza (Firenze). |
000001064943 |