Vai al contenuto principale della pagina
|
| NON posseduto | |
| Accesso online: | https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-03292010-122346/ |
| Autore principale: | Moretta, Dario.
|
| Titolo: | Pratiche di visualizzazione nel Mundus subterraneus di Athanasius Kircher / Dario Moretta. |
| Note: | Tesi di dottorato in Storia della scienza, Università degli studi di Pisa (dottorato interuniversitario degli atenei toscani), 2010 Tutor: Alessandro Tosi |
| Abstract: | Il lavoro intende analizzare le modalità attraverso cui le immagini - e gli oggetti visibili a cui esse si riferiscono - vengono proposte, disposte e argomentate nel Mundus subterraneus (1664-65) di Athanasius Kircher. Muovendosi in territori naturalmente occlusi agli occhi - e in bilico tra meteorologia, alchimia, teorie dell'armonia e metodo sperimentale - il gesuita esprime attraverso le immagini un repertorio di modalità del vedere rappresentativo di alcuni significativi rapporti tra osservazione, produzione di immagini, e filosofia naturale nel XVII secolo. Quel repertorio viene qui discusso a partire dalla contestualizzazione e dall'analisi di alcuni casi particolari |
| Altri autori: | Tosi, Alessandro, 1959-
Università degli studi (Pisa). |
| Collezione tematica: | Tesi di dottorato di interesse storico-scientifico (Italia).
|
| 000001082492 |