Vai al contenuto principale della pagina
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Accesso online: | https://mostre.museogalileo.it/framauro/it/ |
Titolo: | Il mappamondo di fra Mauro [Risorsa elettronica] / [sito web a cura di Filippo Camerota e Angelo Cattaneo ; comitato scientifico Orsola Braides, Filippo Camerota, Stefano Campagnolo, Angelo Cattaneo, Piero Falchetta, Paolo Galluzzi, Maurizio Messina, Andrea Nanetti]. |
Pubblicazione: | Firenze : Museo Galileo, c2019-2021. |
Descrizione fisica: | 1 risorsa online |
Note: | Sito web della mostra virtuale In italiano, in inglese e in cinese Tit. della versione inglese: A land beyond the stars : Amerigo Vespucci and Martin Waldseemüller's map of the world Nomi degli ideatore e dei curatori nella p. dei crediti Descrizione basata sulla risorsa online consultata il 19-10-2022; tit. della home page |
Contiene: | Indice: Introduzione. 1. Contesto storico 3. Esplorazione interattiva 4. Cosmografia e fonti 5. La ricezione 6. Mappae mundi 7. Disegnare il mondo 8. Terra e mare 9. Biblioteca digitale. Crediti. Mappa del sito |
Altri autori: | Camerota, Filippo, 1960-
Cattaneo, Angelo. Braides, Orsola. Campagnolo, Stefano. Falchetta, Piero, 1951- Galluzzi, Paolo, 1942- Messina, Maurizio. Nanetti, Andrea. |
Altri titoli: | Fra Mauro's world map [Risorsa elettronica] |
Legame spogli: | Il mappamondo di fra Mauro [corredo video].
|
Discipline: | Cartografia--Persone. |
Persone: | Mauro, fra, m. 1459. Vespucci, Amerigo, 1454-1512. |
Sudd. cronologiche: | Rinascimento. |
000001085479 |