Vai al contenuto principale della pagina
|
| POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
| Autore principale: | Baldi, Davide.
|
| Titolo: | Le origini toscane della Cosmografia di Matthias Ringmann e Martin Waldseemüller / Davide Baldi, Maurizio Maggini, Mauro Marrani. |
| Pubblicazione: | [Firenze] : Regione Toscana, Giunta regionale, 2015. |
| Descrizione fisica: | 263 p. : ill. ; 30 cm |
| Serie: | Edizioni dell'Assemblea. Ricerche |
| Note: | Numero 114 della serie principale In testa al front.: Comitato Amerigo Vespucci a casa sua, Firenze |
| Contiene: | Indice: Presentazioni / Eugenio Giani, Abigail Rupp. Introduzione / Massimo Ruffilli. Note degli autori. Una Cosmografia per il Nuovo mondo / Mauro Marrani. La visione diretta della realtà da Omero al Rinascimento / Davide Baldi. M. Waldseemüller-M. Ringmann: Cosmographie introductio: traduzione italiana / [a cura di] Davide Baldi. Quator Americi Vesputii navigationes / [trascrizione di] Mauro Marrani. J. Fischer-F.R. von Wieser: il primo mappamondo col nome America e la carta marina / [traduzione italiana di] Maurizio Maggini. Il globo terrestre di Martin Waldseemüller / Maurizio Maggini |
| Altri autori: | Maggini, Maurizio, (coautore.) Marrani, Mauro, (coautore.) Giani, Eugenio, 1959- Rupp, Abigail. Ruffilli, Massimo. Waldseemüller, Martin, ca. 1470-ca. 1520. Ringmann, Matthias, 1482-1511. Vespucci, Amerigo, 1454-1512. Fischer, Joseph. Wieser, Franz von. |
| Discipline: | Cartografia--Studi. |
| Keyword: | Testi e Carteggi--Scienze della Terra. |
| Sudd. cronologiche: | Rinascimento. |
| Collocazione: | Omodeo M 2085 (fotocopia) |
| Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
| 000001087194 |