Vai al contenuto principale della pagina
Archivio R. Museo di fisica e storia naturale (Firenze) | |
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Titolo: | Resoconto della fabbricazione e restauro di diversi strumenti ad opera di alcuni artigiani esterni al Museo, di esperienze sul calore realizzate a casa del Fontana, di lavori per mobili e attrezzature diverse per custodia e ostensione degli oggetti museali, 5 marzo 1782 - 12 aprile 1783. |
Descrizione fisica: | fascicolo, cc. 13 |
Livello / ordinamento: | Pratica |
Note: | Lingua: italiano Tipologia: nota, relazione Persone citate: Bolla, [stagnaio] -- Carlieri, [Luigi], [libraio] -- [Carmine], Fedele, [lavorante di macchine del Reale Museo] -- De Derics, capitano -- Desaguliers, [John Theophilus], [fisico] -- Dini, [Francesco], [doratore] -- [Fabbroni], [Giovanni], [aiuto del direttore] -- [Fontana], [Felice], direttore -- Gagli, [Luigi], [custode] -- Gori, [Ignazio], [macchinista del Reale Museo] -- Gravesande, [Willem Jakob], [Storm van's], [matematico] -- Hohenwarth [Gerlachstein], [Sigmund Anton], [von], conte -- Jacopucci, [Reale Galleria] -- Lumachi, [magnano] -- Malagrida, [Francesco], [barometraio] -- Mancini, Michele, [aiuto del custode] -- Mascagni, [Paolo], [anatomista] -- Mazzeranghi, [Gaspero], [magnano] -- Mellini, [Giuseppe], [stipettaio] -- Neri, [Vincenzio], [lavorante in ottone del Reale Museo] -- Nollet, [Jean Antoine], [fisico] -- Pilucchi, [Antonio], oriolaio -- Renai, [legnaiolo] -- Renard, [magnano] -- Siries, Cosimo, [Reale Galleria] -- Siries, Luigi, [Reale Galleria] -- Smeaton, John, [ingegnere] -- Swinden, [Jan Hendrik], van, [fisico] -- Tolomei, fornitore di acquavite al Reale Museo -- Toussaint, [Giovanni], [legnaiolo] -- Vera, [inventore] di macchina idraulica a corda perpetua -- Wilson, [Benjamin], [pittore e scienziato] -- Zini, [Antonio], [intagliatore] -- Zuccagni, [Attilio], [prefetto dell'Orto botanico] Enti citati: [Ditta] Dollond Strumenti citati: elettroforo -- tribometro -- macchina per l'inerzia -- macchina del Nollet [o leva] -- pendolo per la caduta dei gravi -- quadrante della riflessione dei solidi -- mantice idrostatico -- macchina delle forze centrali -- macchina elettrica grande -- strettoio per i fogli ad uso elettrico -- boccia di Wilson -- ago magnetico -- livelli -- telescopio di Dollond -- microscopio -- cassetta per esperienze magnetiche -- macchina pneumatica antica -- termometri -- barometro a pozzetto infinito -- staderina romana -- macchina idraulica a corda perpetua del Vera -- macchinetta per la trasmissione, aumentazione e permutazione del moto -- colonna del Gravesande -- polispasto a pulegge orizzontali -- polispasto scempio a pulegge verticali -- scheletro di braccio umano per mostrare l'applicazione delle leve -- modello della macchina inglese per piantare le palefitte -- modellino d'argano -- torchio da monete -- sonometro del Nollet -- pirometri -- tromba di Smeaton -- manometro -- ottante -- tavolino di Desaguliers -- lucerna -- burbera a ruota -- pesi piccoli -- barchetto ad uso delle leve con due remi di noce A c. 412 m. si trova il cognome Hokenward, qui normalizzato in Hohenwart, insegnante di storia e geografia dei figli di Pietro Leopoldo Il documento, anonimo, è attribuibile al Fabbroni sulla base della grafia La macchina di Nollet è la leva della tav. 3, fig. 25, t. III, lez. IX delle "Lezioni di fisica sperimentale"; anche per la macchinetta per la trasmissione, aumentazione ecc. del moto, si cita Nollet, t. II, come pure per la lucerna Il capitano De Derics è stato identificato con il capitano Martino Giuseppe De Derichs, del Reggimento reale toscano, assistente all'educazione dei reali arciduchi di Toscana, socio onorario dell'Accademia dei Georgofili dal 1787 (cfr. Marco Tabarrini, Degli studi e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili nel primo secolo di sua esistenza. Sommario storico. Firenze 1856, p. 80) |
In: | Carteggio della Direzione, 1771 - 1794 aff. 10; c. 412 m. |
Nomi correlati: | Bolla, sec. XVIII.
Carlieri, Luigi, sec. XVIII. Carmine, Fedele, sec. XVIII. Derichs, Martin Joseph Ritter von, ca. 1751-1807. Desaguliers, John Theophilus, 1683-1744. Dini, Francesco, sec. XVIII-XIX. Fabbroni, Giovanni, 1752-1822. Fontana, Felice, 1730-1805. Gagli, Luigi, m. 1795. Gori, Ignazio, sec. XVIII-XIX. Gravesande, Willem Jacob 's, 1688-1742. Hohenwarth Gerlachstein, Sigmund Anton von, 1730-1820. Jacopucci, sec. XVIII. Lumachi, Gaetano, sec. XVIII. Malacrida, Francesco, sec. XVIII. Mancini, Michele, sec. XVIII. Mascagni, Paolo, 1755-1815. Mazzeranghi, Gaspero, sec. XVIII. Mellini, Giuseppe, sec. XVIII. Neri, Vincenzio, sec. XVIII. Nollet, Jean-Antoine, 1700-1770. Pilucchi, Antonio, sec. XVIII. Renai, Bastiano, sec. XVIII. Renard, sec. XVIII. Siries, Cosimo, m. 1789. Siries, Luigi, 1743-1811. Smeaton, John, 1724-1792. Swinden, Jan Henri van, 1746-1823. Tolomei, sec. XVIII. Vera, sec. XVIII. Wilson, Benjamin, 1721-1788. Zini, Antonio, sec. XVIII. Zuccagni, Attilio, 1754-1807. Toussaint, Giovanni, sec. XVIII. Dollond (ditta). |
Soggetti: | *Collezioni--zoologia. *Collezioni--fisica--fabbricazione. *Biblioteca--prestiti. *Collezioni--fisica--restauro. *Attività scientifica e tecnico-pratica--esperienze sul calore. *Biblioteca--legatura e restauro di volumi. *Collezioni--meteorologia--fabbricazione. *Collezioni--pesi e misure--fabbricazione. *Collezioni--rilevamento e navigazione--restauro. *Sede del Museo--arredamento--attrezzature per custodia e ostensione. |
Luoghi: | *Svezia. |
Edifici: | *Chinter (bottega del). |
Correlato a: | Pompa a corda. [S.l. : s.n.], fine sec. XVIII. Modello per illustrare il braccio umano come leva di terzo genere. [S.l. : s.n.], seconda metà sec. XVIII. Leva sospesa alle sue estremità. [S.l. : s.n.], seconda metà sec. XVIII. Apparecchio per mostrare la riflessione negli urti elastici. [S.l. : s.n.], seconda metà sec. XVIII. |
000000110329 |