Vai al contenuto principale della pagina
![]() |
Archivio R. Museo di fisica e storia naturale (Firenze) | |
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Titolo: | Spese e contabilità, gennaio - novembre 1867. |
Descrizione fisica: | filza, cc. n.n. |
Livello / ordinamento: | Contenitore |
Note: | Tit. orig.: R. Museo. Filza Spese 1867 dal n. 1 al n. 90 Lingua: italiano, francese Numero originario: 1 |
Abstract: | Conti, ricevute, note di spese, lettere, ecc., archiviati in ordine cronologico e raggruppati secondo la numerazione dei relativi mandati di pagamento. Si segnala: mand. 1, 14, 36, 45, 47, conti per acquisti di libri; mand. 4, doc. 4, conto per incasso e imballatura per l'invio all'esposizione universale di Parigi della "collezione delle conifere e le preparazioni in cera della malattia dell'uva"; mand. 15, doc. 67 conto per l'invio a Parigi di "12 modelli in cera rappresentanti l'anatomia del lombrico"; mand. 51, doc. n. 61, conto di Andrea Pichi & figlio, ottici, "per un canocchiale con piede"; mand. 51, doc. 62, conto di Émile Levier per strumenti forniti al gabinetto di zoologia dei vertebrati (siringhe, provette, due pompe aspiranti e prementi, eudiometro a filo di platino, pompa a ventosa); mand. 53, doc. 104, conto di Giuseppe Poggiali per fattura di "una bilancia di torsione per esplorare l'elettricità atmosferica"; mand. 53, doc. 118,1, conto di Giuseppe Poggiali per "un rapportatore diviso in millimetri per uso del barometro aneroide Hipp"; mand. 62, doc. 3, conto di Giacomo Marchetti per aver ricostruito la spirale di rame del globo di Barlow; mand. 62, doc. 13, fattura di Martino Wallach per strumenti di fisica ("apparecchio ferruminatorio, sifone di gutta percha, pompa a mano, ballone con robinetto, pompetta ad aria, ballone di baudruche, apparecchio acustico di gomma indurita, elettroforo di gomma", ecc.); mand. 62, doc. 15, conto di Ulisse Marchi per fattura di un piccolo barometro; mand. 62, doc. 16, conto di Giustino Paggi per una soneria telegrafica; mand. 73, conto per acquisto di libri; mand. 75, doc. 6, conto dell'Officina di strumenti fisici e matematici diretta da Giuseppe Poggiali "per un catetometro della lunghezza di un metro, munito di cannocchiale, di nonio a vite micrometrica con testa divisa in modo da dare i cinquantesimi di millimetro" |
Stato di conservazione: | Buono |
In: | ![]() |
Nomi correlati: | Pichi, Andrea, sec. XIX.
Levier, Émile, ca. 1838-1911. Poggiali, Giuseppe, sec. XIX. Hipp, Matthaeus, 1813-1893. Marchetti, Giacomo, n. 1828. Barlow, Peter, 1776-1862. Wallach, Martin, sec. XIX. Marchi, Ulisse, 1822-1906. Paggi, Giustino, sec. XIX. |
Altri titoli: | R. Museo. Filza Spese 1867 dal n. 1 al n. 90 |
Serie: | Spese
|
Collocazione: | ARMU Spese 092 |
Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
000000117229 |