Vai al contenuto principale della pagina
|
| Collezioni MUSEO | |
| Accesso online: | https://catalogo.museogalileo.it/oggetto/CassettaStrumentiMatematici_n01.html |
| Costruttore: | Lusvergh, Giacomo, ca. 1636-1689,
|
| Oggetto: | Cassetta per strumenti matematici. |
| Realizzazione: | Roma : seconda metà sec. XVII - prima metà sec. XVIII. |
| Descrizione fisica: | 1 cassetta con un set di strumenti : ottone, rame, vetro, acciaio; scatola: legno ; 530x365 mm |
| Descrizione: | Questa cassetta è costituita da tre piani, ciascuno diviso in scomparti e contenente strumenti matematici. Proviene dalle collezioni medicee. Il primo piano, che presenta ventuno scomparti, alcuni dei quali vuoti, contiene: una squadra zoppa graduata firmata "Iacobus Lusverg Roma 1688"; un compasso con quadrante e pendolino fissato al perno; un arco di ottone firmato "Domenico Lusverg 1710 Roma"; uno strumento apribile a T con un'asta fissa e una mobile e tre punte di acciaio da sostegno; tre compassi, di cui uno di proporzione, uno militare firmato "Dominicus Lusverg 1710 Roma", completo di bussola, tre visori a forma di aquila e di mostri e con un sostegno fissato per mezzo di due chiavi, il terzo, un compasso di divisione, presenta punte di acciaio; un semicerchio a punta; un goniometro firmato "Dominicus Lusverg 1707 Roma", un astrolabio per uso astrologico datato 1659. Il secondo piano ha quarantatre scomparti contenenti: un compasso a tre punte firmato "Dominicus Lusverg"; un goniometro firmato "Dominicus Lusverg Roma 1710"; un compasso di proporzione firmato e datato come il precedente; tre compassi di riduzione con testa poligonale, uno dei quali con gambe ricurve; un calibro e una riga per uso militare; un regolo; una riga per tracciare parallele segnata "Dominicus Lusverg Roma 1710"; una riga per ellissi; un pendolino; una squadra con asta graduata e pieghevole segnata "Dominicus Lusverg Roma 1710"; una riga per ellissi con chiavetta girevole segnata nello stesso modo; un astuccio per misurare i grani con otto lamelle forate; una squadra segnata "Dominicus Lusverg Roma"; sei accessori e una base per disegnare ellissi finemente incisa; un compasso con gambe unite a vite e un portamatite per compasso; un paio di forbici e un coltello di acciaio; una bussola completa segnata "Dominicus Lusverg Roma 1710". Il terzo piano, costituito da quattordici scomparti, contiene: un orologio solare completo di bussola, arco graduato, cerchio orario, con quattro piedi sotto la base e segnato "Dominicus Lusverg 1711 Roma"; un grande compasso di proporzione firmato "Iacobus Lusverg Roma 16[. .]"; una misura lineare pieghevole; un disco di ottone forato al centro; una riga da montare come alidada; un'asta di acciaio con due morsetti e due accessori scorrevoli per disegnare |
| Catalogo nazionale n.: | 09-00496723 |
| Inventari correnti: | IMSS, n. 0243 IMSS, n. 0244 IMSS, n. 0247 |
| Nomi correlati: | Lusvergh, Domenico, 1669-1744, (costruttore.) |
| Collezione: | Collezioni medicee
|
| Descritto/citato in: | Stato di conservazione delle macchine di fisica. 17 settembre 1818 Bennett, Jim 1947-2023. Catalogue of surveying and related instruments. Livorno : Sillabe, c2022. p. 23-29, n. 005 |
| Iconografia correlata: | Cassetta per strumenti matematici, inv. 243, 244, 247 [corredo grafico]
|
| Collocazione: | Sala 06 |
| Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
| 000000016234 |