Vai al contenuto principale della pagina
Collezioni MUSEO | |
Accesso online: | https://catalogo.museogalileo.it/oggetto/IgrometroDischiCarta.html |
Costruttore: | Adams (ditta),
|
Oggetto: | Igrometro a dischi di carta. |
Realizzazione: | Londra : seconda metà sec. XVIII. |
Descrizione fisica: | 1 igrometro : ebano, ottone, carta, avorio ; altezza 337 mm, larghezza c. 300 mm |
Descrizione: | Questo igrometro, ideato da John Coventry e costruito da Adams (non è possibile stabilire se la firma si riferisca George Adams senior o junior), è montato su una colonnina di ebano, fissata ad una base tornita, recante un braccio con una scala di avorio. Su un apposito sostegno è imperniato un bilanciere. A un lato del bilanciere è posta una pila di dischetti di carta, mentre dall'altro, una lunga lancetta terminante in corrispondenza della scala. Sulla parte del braccio che regge la lancetta si trova un cursore di ottone che può essere spostato lungo una scala. Al variare dell'umidità atmosferica i dischetti di carta, che fungono da sostanza igroscopica, variano di peso, cambiando così la posizione del braccio mobile che può essere riequilibrato spostando il cursore |
Catalogo nazionale n.: | 09-00496639 |
Inventario corrente: | IMSS, n. 0004 |
Nomi correlati: | Coventry, John, 1735-1812, (ideatore.) Adams, George, 1709-1772. Adams, George, 1750-1795. |
Collezione: | Collezioni lorenesi
|
Soggetti: | *Igrometro con sostanze igroscopiche. |
Iconografia correlata: | Igrometro a dischi di carta, inv. 4, 411 [corredo grafico]
|
Collocazione: | Sala 15 |
Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
000000016683 |