Vai al contenuto principale della pagina
Collezioni MUSEO | |
Accesso online: | https://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=414038 |
Costruttore: | Nairne & Blunt (ditta),
|
Oggetto: | Elettrometro a quadrante di Henley. |
Realizzazione: | Londra : fine sec. XVIII. |
Descrizione fisica: | 1 elettrometro : legno di bosso, ottone, avorio ; altezza 164 mm |
Descrizione: | Elettrometro a quadrante di Henley proveniente dalle collezioni lorenesi e costruito dalla ditta Nairne & Blunt. Comprende un'asta di legno di bosso con un collare di ottone ed una corta sbarra di ottone da inserire sul conduttore di una macchina elettrostatica. Quando lo strumento è caricato, il leggero indicatore, terminante con una pallina di sughero o di midollo di sambuco, viene respinto dall'asta e si muove lungo la scala graduata semicircolare in avorio. L'apparecchio fu inventato verso il 1770 da William Henley per misurare la tensione elettrica. È il primo elettrometro a repulsione con pendolino singolo |
Catalogo nazionale n.: | 09-00496468 |
Inventario corrente: | IMSS, n. 1198 |
Nomi correlati: | Henley, William, m. 1779, (ideatore.) Nairne, Edward, 1726-1806. Blunt, Thomas, 1760-1822. |
Collezione: | Collezioni lorenesi
|
Soggetti: | *Elettrometro. *Elettrometro a repulsione. |
Descritto/citato in: | Spese e contabilità. gennaio - dicembre 1829 Istituto e Museo di storia della scienza (Firenze) Catalogue of pneumatical, magnetical and electrical instruments. Firenze : Giunti, c1995. p. 130, n. 145 |
Collocazione: | Deposito Strumenti |
Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
000000016844 |