Vai al contenuto principale della pagina
Collezioni MUSEO | |
Accesso online: | https://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Foravetro.html |
Oggetto: | Foravetro. |
Realizzazione: | [S.l. : sec. XIX. |
Descrizione fisica: | 1 foracarta : legno, ottone ; altezza complessiva 185 mm, base 124x75 mm |
Descrizione: | Apparecchio proveniente dalle collezioni lorenesi utilizzato per forare, tramite la scarica elettrica fra due elettrodi appuntiti, dei cartoncini, o anche sottili lastrine di vetro. Jean-Antoine Nollet ideò l'esperimento verso il 1740, nel tentativo di provare, grazie all'aspetto dei fori prodotti dalla scarica nel cartoncino, la sua teoria sui due fluidi elettrici "effluente" e "affluente" (aggettivi che in elettricità indicano rispettivamente un fluido elettrico che esce ed entra da un corpo). Lo strumento fu descritto da Nollet nell'Essai sur l'électricité des corps (Paris, 1750) e fu utilizzato come apparecchio didattico fino all'inizio del XX secolo per mostrare gli effetti meccanici della scarica elettrica |
Catalogo nazionale n.: | 09-00496492 |
Inventario corrente: | IMSS, n. 3764 |
Nomi correlati: | Nollet, Jean-Antoine, 1700-1770, (ideatore.) |
Collezione: | Collezioni lorenesi
|
Descritto/citato in: | Istituto e Museo di storia della scienza (Firenze) Catalogue of pneumatical, magnetical and electrical instruments. Firenze : Giunti, c1995. p. 150, n. 185 |
Iconografia correlata: | Foravetro, inv. 3764 [corredo grafico]
|
Collocazione: | Sala 13 |
Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
000000016868 |