Vai al contenuto principale della pagina
Laboratorio fotografico Museo Galileo | |
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Accesso online: | versione digitale |
Titolo: | Barometro a colonna : set di 3 fotografie. |
Realizzazione: | [fra 1985 e 1990] |
Descrizione fisica: | 3 negativi : pellicola, b/n ; 6x6 cm 3 diapositive : pellicola, color. ; 6x6 cm 3 stampe fotografiche : b/n ; 24x18 cm |
Note: | Autore e datazione dell'oggetto: D. Quare (costruttore); inizi sec. XVIII |
Nomi correlati: | Quare, Daniel, 1649-1724.
|
Collezione tematica: | Collezioni Museo Galileo: strumenti e macchine
|
Correlato a: | Quare, Daniel 1649-1724, costruttore. Barometro a colonna. Londra : [s.n.], inizi sec. XVIII. |
Iconografia correlata: | Barometro a colonna, inv. 1135 [corredo grafico]
|
Collocazione: | Album pellicole 02/ 1531, 1538 |
Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
Collocazione: | DIA sez 10/ id. 21005 |
Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
Collocazione: | FM stampe 04/ 2651-2653 |
Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
000000032497 |