Vai al contenuto principale della pagina
|
| Laboratorio fotografico Museo Galileo | |
| POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
| Accesso online: | versione digitale |
| Titolo: | Barometro a cisterna : fotografia. |
| Realizzazione: | Novembre 1998. |
| Descrizione fisica: | 3 diapositive : pellicola, color. ; 6x9 cm |
| Note: | Autore e datazione dell'oggetto: A. Matteucci (costruttore); ca. 1850 |
| Nomi correlati: | Matteucci, Antonio, sec. XVIII-XIX.
|
| Collezione tematica: | Collezioni Museo Galileo: strumenti e macchine
|
| Correlato a: | Matteucci, Antonio sec. XVIII-XIX costruttore Barometro a cisterna. Siena : [s.n.], ca. 1850. |
| Iconografia correlata: | Barometro a cisterna, inv. 1148 [corredo grafico]
|
| Collocazione: | DIA sez 10/ id. 23613 |
| Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
| 000000032521 |