Vai al contenuto principale della pagina
|
| POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
| Autore principale: | Landini, Massimo.
|
| Titolo: | Temperature and emission mesure deduced by Coronal visible lines / M. Landini and B.C. Monsignori Fossi. |
| Descrizione fisica: | P. [157]-158 |
| Note: | "Osservatorio astrofisico Arcetri, 266" Da: Astron. & Astrophys, 20 (1972) |
| Altri autori: | Monsignori Fossi, Brunella, (coautore.) |
| Collocazione: | Misc 159/ 29 |
| Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
| 000000357629 |