Vai al contenuto principale della pagina
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Titolo: | Immagini per conoscere : dal Rinascimento alla Rivoluzione scientifica : atti della Giornata di studio, Firenze, Palazzo Strozzi, 29 ottobre 1999 / a cura di Fabrizio Meroi e Claudio Pogliano. |
Pubblicazione: | Firenze : L.S. Olschki, 2001. |
Descrizione fisica: | XI, 133 p., [30] p. di tav. : ill. ; 24 cm |
Serie: | Atti di convegni / Istituto nazionale di studi sul Rinascimento ; 21 |
Note: | Contributi anche in inglese e francese |
Visionato in: | IMSS |
ISBN: | 882225029X |
Altri autori: | Meroi, Fabrizio.
Pogliano, Claudio, 1953- |
Discipline: | Scienze--Iconografia. |
Keyword: | Iconografia--Scienze. |
Sudd. cronologiche: | Rinascimento. |
Contiene: | Beretta, Ilva. Illustration and representation. Pantin, Isabelle. Illustration des livres d'astronomie à la Renaissance. Nutton, Vivian 1943- Representation and memory in Renaissance anatomical illustration. Tosi, Alessandro 1959- Scienza dipinta. |
Correlato a: | Dröscher, Ariane. Recensione]. Sergio, Emilio. Recensione]. |
Collocazione: | LS 12259 |
Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
Collocazione: | Rossi M 02694 |
Nota di esemplare: | Mostra nota di esemplare |
000000397558 |