Vai al contenuto principale della pagina

POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente)
Accesso online: versione digitale
Titolo:Fotografie Esp29 - Sala 10 (p. terreno) Genova, Documenti, strumenti e personaggi della storia della scienza a Genova, [1929].
Descrizione fisica:12 stampe fotografiche  
Livello / ordinamento:Serie
La serie si compone di documenti ordinati secondo la numerazione orig. degli inventari Esp29
Note:Molte fotografie sono su supporto secondario di cartoncino
Sul supporto delle fotografie n. 9, n. 10 e n. 11: "Biblioteca civica Berio, Genova"
Sul supporto secondario delle fotografie n. 1 e n. 2: "Istituto di chimica. R. Università, Genova"
Sul supporto secondario delle fotografie n. 3 e n. 4: "Istituto di botanica. R. Università, Genova"
Materiale: fotografico
Contiene:Regesto:
1. "Bilancia Cannizzaro" (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 555|, |id. 51604|
2. "Gruppo di chimici (al centro il prof. Cannizzaro)" (fot., 1 stampa, b/n, 16x22 cm, [1929]) |Esp29: inv. 556|, |id. 51336|
3. "Erbario di Paolo Boccone, 1678 : fotografia frontispizio" (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 557|, |id. 51602|
4. "Erbario di Paolo Boccone, 1678 : fotografia interno dell'erbario" (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 558|, |id. 51603|
5. "Gian Dom.co Cassini" : ritratto : incisione (fot., 1 stampa, b/n, 23x14 cm, [1929]) |Esp29: inv. 790|, |id. 67541|
6. Lettera di Cristoforo Colombo a Nicolò Oderico, Siviglia, 21 marzo 1502 (fot., 1 stampa, b/n, 30x21 cm, [1929]) |Esp29: inv. 796|, |id. 56666|
7. Lettera di Cristoforo Colombo ai protettori delle compere di San Giorgio in Genova, Siviglia, 2 aprile 1502 (fot., 1 stampa, b/n, 30x21 cm, [1929]) |Esp29: inv. 796|, |id. 56667|
8. Scene di assistenza ai malati di peste [?]:disegno non identificato, fine sec. XVIII-inizi sec. XIX (fot., 2 stampe, b/n, 14x23 cm, [1929]) |Esp29: inv. 932|, |id. 69923| |id. 69924|
9. "Carta di Giacomo Maggiolo" : portolano, 1564 (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, 1929]) |Esp29: inv. 7430|, |id. 24106|
10. "Atlante Luxoro, tav. III" : Italia settentrionale, Francia, Spagna, Sardegna, Corsica, Africa settentrionale, sec. XIV (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29: inv. 7432|, |id. 67909|
11. "Atlante Luxoro, tav. IV" : Italia meridionale e orientale, Sicilia, Grecia, Africa settentrionale, sec. XIV (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1929]) |Esp29: inv. 7433|, |id. 67908|
In:Raccolte fotografiche alla 1. Esposizione nazionale di storia della scienza (1929, Firenze). 1875-1929    
Nomi correlati:Boccone, Paolo, 1633-1704.
Cannizzaro, Stanislao, 1826-1910.
Oderico, Nicolò, sec. XV-XVI.
Maggiolo, Giacomo, 1551-1602.
Colombo, Cristoforo, 1451-1506.
Cassini, Giovanni Domenico, 1625-1712.
Università degli studi (Genova). Istituto di chimica.
Biblioteca civica Berio (Genova).
Università degli studi (Genova). Istituto di botanica.
Esposizione nazionale di storia della scienza (1 :, 1929 : Firenze).
Altri titoli:Esp29 - Sala 10 (p. terreno) Genova : fotografie, 1929
Ritratto di Cassini Giovanni Domenico (incisione) : fotografia
Collezione tematica:Ritratti di medici e scienziati ... [et al.]
000000006765
--------------------------------------