Vai al contenuto principale della pagina

POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente)
Accesso online: versione digitale
Titolo:Affreschi di E. Danti nella Galleria delle carte geografiche : fotografie, [1929].
Descrizione fisica:28 stampe fotografiche  
Livello / ordinamento:Fascicolo
Il fascicolo si compone di documenti ordinati in base alla sequenza delle carte geografiche della Galleria
Note:Materiale: fotografico
Contiene:Regesto:
1. Italia antica (fot., 1 stampa, b/n, 29x39 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101335|
2. Italia moderna (fot., 1 stampa, b/n, 22x28 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101336|
3. Liguria (fot., 1 stampa, b/n, 23x30 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75765|
4. Toscana e Lazio settentrionale (fot., 1 stampa, b/n, 23x30 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75768|
5. Lazio settentrionale (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75764|
6. Calabria settentrionale (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101337|
7. Calabria meridionale (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 69614|
8. Corsica (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 69615|
9. Sardegna (fot., 1 stampa, b/n, 23x30 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101338|
10. Sicilia (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101339|
11. Giurisdizione di Avignone e il Comtat Venaissin (fot., 1 stampa, b/n, 23x30 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101340|
12. Piemonte e Monferrato (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 69616|
13. Ducato di Milano (fot., 1 stampa, b/n, 22x28 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101341|
14. Laguna di Venezia, Friuli e Istria (fot., 2 stampe, b/n, max 30x38 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101342|
15. Ducato di Ferrara (fot., 1 stampa, b/n, 23x28 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75763|
16. Romagna (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 69617|
17. Ducato di Urbino (fot., 1 stampa, b/n, 23x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101343|
18. Ancona (fot., 1 stampa, b/n, 21x28 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101344|
19. Abruzzo (fot., 1 stampa, b/n, 22x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75762|
20. Puglia settentrionale (fot., 1 stampa, b/n, 24x29 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75767|
21. Puglia meridionale (fot., 1 stampa, b/n, 24x30 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 75766|
22. Civitavecchia (fot., 1 stampa, b/n, 30x20 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101345|
23. Genova (fot., 1 stampa, b/n, 29x17 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101346|
24. Venezia (fot., 1 stampa, b/n, 30x19 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101347|
25. Ancona (fot., 1 stampa, b/n, 29x18 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101348|
26. Isola di Corfù (fot., 1 stampa, b/n, 28x15 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101349|
27. Isola di Malta (fot., 1 stampa, b/n, 28x14 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 101350|
In:Fotografie Esp29 - Sala 17 (p. terreno) Musei Vaticani, Affreschi, globi e carte geografiche. [1929]    
Nomi correlati:Danti, Egnazio, 1536-1586.
000000006770
--------------------------------------