Vai al contenuto principale della pagina

POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente)
Accesso online: versione digitale
Titolo:Fotografie Esp29 - Sala 7 (p. interrato) Urbino, Strumenti del Gabinetto di fisica dell'Università, [1929].
Descrizione fisica:19 stampe fotografiche  
Livello / ordinamento:Serie
La serie si compone di documenti ordinati secondo la numerazione orig. degli inventari Esp29
Note:Tit. orig.: Apparecchi scientifici costruiti nel Laboratorio di fisica della Università di Urbino dai meccanici della scuola: Scateni Achille e Basili Giuseppe
Le fotografie n. 1-n. 18 sono su supporto secondario di cartoncino
Materiale: fotografico
Contiene:Regesto:
1. Emisferi di Magdeburgo e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 235|, |id. 56654|
2. Macchina pneumatica ad un cilindro (fot., 1 stampa, b/n, 27x21 cm, [1929]) |Esp29: inv. 236|, |id. 51639|
3. Telegrafi con tastiere (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. [238]|, |id. 51608|
4. Diapason; apparecchio per esperienze acustiche (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 239|, |id. 51642|
5. Vasi comunicanti e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 240|, |id. 51640|
6. Elettroscopi; elettrometro a quadrante di Henley; apparecchio per l'inclinazione magnetica; carillon elettrico; macchina magnetoelettrica di Clarke e altro (fot., 1 stampa, b/n, 19x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 243|, |id. 51634|
7. Manometro; pompe (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 244|, |id. 51635|
8. Schema meccanico di pistone per motore a scoppio; pendolo compensato a griglia; modello di macchina a vapore e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 247|, |id. 51631|
9. Bilancia di precisione (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 248|, |id. 51632|
10. Batterie di bottiglie di Leyda; elettrometro di Kinnersley; carillon elettrico con bottiglia di Leyda e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 249|, |id. 51605|
11. Apparecchio per la dimostrazione della legge dei momenti delle forze; apparecchio per la dimostrazione della composizione vettoriale delle forze (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 250|, |id. 51633|
12. Macchina elettrostatica a disco (fot., 1 stampa, b/n, 27x21 cm, [1929]) |Esp29: inv. 252|, |id. 51641|
13. Bilancia analitica di precisione (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29: inv. 253|, |id. 51638|
14. Specchi parabolici coniugati (fot., 1 stampa, b/n, 27x21 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51637|
15. Tubo di Newton; macchina a caduta di Atwood (fot., 1 stampa, b/n, 27x21 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51636|
16. Apparecchio per la dimostrazione della legge di Joule [?]; eolipila [?] e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51606|
17. Apparecchio per la dimostrazione della dilatazione termica; pirometro e altro (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51607|
18. Macchina elettrostatica a disco (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 56653|
19. Sismografo registratore Scateni; sismografo Scateni per movimenti verticali (fot., 1 stampa, b/n, 21x27 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 56751|
In:Raccolte fotografiche alla 1. Esposizione nazionale di storia della scienza (1929, Firenze). 1875-1929    
Nomi correlati:Atwood, George, 1746-1807.
Basili, Giuseppe, sec. XIX-XX.
Clarke, Edward Marmaduke, ca. 1806-1859.
Henley, William, m. 1779.
Joule, James Prescott, 1818-1889.
Kinnersley, Ebenezer, 1711-1778.
Newton, Isaac, 1642-1727.
Scateni, Achille, sec. XIX.
Università degli studi (Urbino). Gabinetto di fisica.
Esposizione nazionale di storia della scienza (1 :, 1929 : Firenze).
Altri titoli:Apparecchi scientifici costruiti nel Laboratorio di fisica della Università di Urbino dai meccanici della scuola: Scateni Achille e Basili Giuseppe
Esp29 - Sala 7 (p. interrato) Urbino : fotografie, 1929
000000006900
--------------------------------------