Vai al contenuto principale della pagina

POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente)
Accesso online: versione digitale
Titolo:Manoscritti arduiniani della Biblioteca civica di Verona : fotografie, [1929].
Descrizione fisica:12 stampe fotografiche  
Livello / ordinamento:Fascicolo
Il fascicolo si compone di documenti ordinati secondo la numerazione orig
Note:Le fotografie sono su supporto secondario di cartoncino
Sul supporto secondario delle fotografie n. 2-n. 12: "Biblioteca comunale di Verona"
Materiale: fotografico
Contiene:Regesto:
1. "1. Busto di G. Arduino inaugurato nel vestibolo della sede municipale di Caprino Veronese nel marzo 1925" (fot., 1 stampa, b/n, 17x11 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51643|
2. "2. Anno 1758. Abbozzo di figurazione prospettico-geologica dei Monti Covel e Spitz a sud di Recoaro, che forma argomento della prima lettera (30 gennaio 1759) dell'Arduino al Vallisnieri junior" (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51654|
3. "3. Anno 1758. Profilo geologico attraverso la vallata dell'Alpone da Montecchio Maggiore al bacino di Recoaro ..." (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51653|
4. "4. Anno 1758. Schizzo topografico del bacino di Recoaro con accurata nomenclatura idrografica e orografica" (fot., 1 stampa, b/n, 17x22 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51652|
5. "5. Anno 1759. Fine della prima e frontespizio della seconda celebre lettera dell'Arduino al Vallisnieri (30 marzo 1759) nella quale svolge per la prima volta il suo sistema cronologico" (fot., 1 stampa, b/n, 17x21 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51651|
6. "6. Anno 1760. Passo di lettera dell'Arduino al Vallisnieri (7 luglio) in cui esprime il concetto della successiva perfezione dei petrefatti a misura si ascende nella scala cronologica delle formazioni" (fot., 1 stampa, b/n, 9x20 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51650|
7. "7. Anno 1740. Primo abbozzo di figurazione prospettico-geologica del Monte Bolca ..." (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51644|
8. "8. Anno 1744. Saggio di carta mineralogica rappresentante affioramenti lignitici nei comuni di Chiampo ed Arzignano" (fot., 1 stampa, b/n, 19x17 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51645|
9. "9. Anno 1769. Postilla di lettera dell'Arduino all'ab. Fortis (21 marzo) nella quale fa rilevare l'importanza che si deve dare ai grandi agenti naturali, acqua e fuoco, per la spiegazione dei fenomeni terrestri" (fot., 1 stampa, b/n, 9x18 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51646|
10. "10. Anno ? Altro saggio dei monti di Val Mercante (provincia di Vicenza)" (fot., 1 stampa, b/n, 17x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51647|
11. "11. Anno 1770. Parte del testamento dell'Arduino nel quale dichiara di esser nato in Govino di Rubiana comune di Pesina, pieve di Caprino Veronese il 16 ottobre del 1714" (fot., 1 stampa, b/n, 9x20 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51648|
12. "12. Anno ? Concetti paleontologici svolti dall'Arduino in una sua incompiuta risposta allegorica inedita al celebre oritologo [i.e. ornitologo] viaggiatore sig. Ferber" (fot., 1 stampa, b/n, 18x14 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 51649|
In:Fotografie Esp29 - Sala 9 (p. terreno) Verona, Manoscritti, strumenti scientifici, reperti archeologici e fossili del Museo civico di storia naturale di Verona e di altri istituti veronesi. [1907?-1929]    
Nomi correlati:Arduino, Giovanni, 1714-1795.
Ferber, Johann Jakob, 1743-1790.
Fortis, Alberto, 1741-1803.
Vallisnieri, Antonio, 1708-1777.
Biblioteca civica (Verona).
000000007340
--------------------------------------