Vai al contenuto principale della pagina

POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente)
Accesso online: versione digitale
Titolo:Pesci fossili di Bolca al Museo civico di storia naturale di Verona : fotografie, [1929].
Descrizione fisica:9 stampe fotografiche, 1 stampa fotomeccanica  
Livello / ordinamento:Fascicolo
Il fascicolo si compone di documenti ordinati secondo la numerazione orig
Note:Le fotografie sono su supporto secondario di cartoncino
Materiale: prevalentemente fotografico; anche fotomeccanico
Contiene:Regesto:
1. "1. A. Massalongo" : fotoritratto (fotomecc., 1 stampa, b/n, 11x8 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54240|
2. "2. Pietro Paolo Martinati, il fondatore della paletnologia veronese (1812-1878)" : fotoritratto (fot., 1 stampa, b/n, 17x11 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54152|
3. "2. Ophidium Voltianum. Massal." (fot., 1 stampa, b/n, 10x21 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54317|
4. "3. Platax Plinianus. Massal." (fot., 1 stampa, b/n, 16x23 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54316|
5. "4. Acanthurus Gazolae. Massal." (fot., 1 stampa, b/n, 10x22 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54318|
6. "5. Ramphosus aculeatus. Uranoscopus rastrum. Ittiol. veronese" (fot., 1 stampa, b/n, 7x12 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54246|
7. "6. Ramphosus aculeatus. Agass." (fot., 1 stampa, b/n, 8x14 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54319|
8. "7. Rhinellus nasalis. Agass." (fot., 1 stampa, b/n, 6x14 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54321|
9. "8. Syngnathus opisthopterus. Agass." (fot., 1 stampa, b/n, 6x22 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54320|
10. "9. Nereites Gazolae. Abr. Massal." (fot., 1 stampa, b/n, 11x25 cm, [1929]) |Esp29|, |id. 54322|
In:Fotografie Esp29 - Sala 9 (p. terreno) Verona, Manoscritti, strumenti scientifici, reperti archeologici e fossili del Museo civico di storia naturale di Verona e di altri istituti veronesi. [1907?-1929]    
Nomi correlati:Martinati, Pietropaolo, 1812-1878.
Massalongo, Abramo Bartolomeo, 1824-1860.
Museo civico di storia naturale (Verona).
000000007370
--------------------------------------