Vai al contenuto principale della pagina
![]() |
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Autore principale: | Feyel, Marie.
|
Titolo: | Comment restituer la dioptre d'Héron d'Alexandrie? / Marie Feyel. |
Note: | A p. 217-219: Annexe I: Tableau n° 1: Dioptre, partie inamovible - Tableau n° 2: Dioptre, première combinaison - Tableau n° 3: Dioptre, deuxième combinaison (=niveau d'eau) - Tableau n° 4: Jalons et disques; a p. 220-225: Annexe II: Description de la Dioptre (pp. 190-204, H. Schöne) |
In: | ![]() |
Altri autori: | Heron Alexandrinus, sec. I.
|
Discipline: | Geodesia--Strumenti. |
Persone: | Heron Alexandrinus, sec. I. |
Keyword: | Strumenti--Rilevamento. Testi e Carteggi--Scienze della Terra. |
Sudd. cronologiche: | Mondo antico--Area greco-romana. |
000000938927 |