Vai al contenuto principale della pagina
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Accesso online: | versione digitale |
Titolo: | Fotografie Roster I: Bacino della Pollaccia (Alpi Apuane), alla ricerca di acque sorgive per il nuovo acquedotto di Firenze, 1893-1894. |
Descrizione fisica: | 1 c., 21 stampe fotografiche |
Livello / ordinamento: | Serie La serie si compone di documenti ordinati secondo la numerazione orig |
Note: | Etichetta orig. |id. 48889| Tit. orig.: Il Bacino della Pollaccia dell'Isola Santa : fotografie Materiale: fotografico, anche manoscritto Lingua: italiano |
Contiene: | Regesto: 1. "Bacino della Pollaccia" : mappa, 1:25000 / G. Roster (graf. ms., c. 1, [1894]) |id. 48697| 2. "I. Vallata della Vezza. Strada per Stazzema ed Arni, vedute dalle risvolte (strada per Arni)" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, --/07/1894) |id. 48719| 3. "II. I Pizzi del Bottino dalla strada per Arni" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48718| 4. "III. Terrinca (valle del Canale del Bosco), veduta dalla strada per Arni" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48717| 5. "IV. Basati (valle del Canale del Giardino) e Pizzi del Bottino, veduti dalla strada per Arni" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48716| 6. "V. Monte Falcovaja (Gruppo dell'Altissimo) e Cave di marmo del Giardino, dalla strada per Arni" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48715| 7. "VI. Valle del Freddone e Punta di Sumbra, dallo sbocco N. della Galleria del Cipollajo" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48714| 8. "VII. I monti del Ponchio, dalla strada delle Cave d'Arni, a 100 m a valle della Casa Henraux" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48713| 9. "VIII. Ponte sul Canale del Crocicchio, allo sbocco nel Freddone" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, --/07/1894) |id. 48712| 10. "IX. M.te Corno e Punta di Sumbra, dalla strada delle Cave d'Arni" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48711| 11. "X. La Turrite Secca (Canal d'Arni) alla stretta del Passo dell'Orso e pendici N.W. di Monte Corvo, da 50 m a monte dell'arco" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, --/07/1894) |id. 48710| 12. "X bis. Monte Macina, Passo di Sella e paese di Arni, da S. Agostino" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1893) |id. 48709| 13. "XI. Le Cave di marmo d'Arni e i contrafforti del Monte Sumbra" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48708| 14. "XII. La Turrite Secca e i Piloni, con a sinistra il Gerbassojo, e a destra le Cave Carpineta e Campi" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48707| 15. "XIII. La Turrite Secca, il Colle del Campaccio e il Colle Tondo, dal letto della Turrite a monte del Campaccio" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, --/07/1894) |id. 48706| 16. "XIV. La Turrite Secca a monte del Colle del Campaccio (in fondo M.te Altissimo fra la nebbia) dal Colle del Campaccio" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48705| 17. "XV. La Turrite Secca e il Campaccio, dal Colle del Campaccio" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48704| 18. "XVI. La Turrite Secca, il Campaccio e Punta di Sumbra, dal letto della Turrite a un chil. a monte della Pollaccia" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48703| 19. "XVII. La Pollaccia o Sorgente dell'Isola Santa (Turrite Secca)" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48702| 20. "XVIII. La Turrite Secca a 50 m a valle della Pollaccia, e il Colle del Campanilaccio, veduti dalla Pollaccia" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 17x12 cm, --/07/1894) |id. 48701| 21. "XIX. La Turrite Secca e la Pollaccia, vedute da 50 m a valle della Sorgente (Silicani, Capei, Roster, Veraci, Marrucchi)" (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48700| 22. "XX. La Turrite Secca e la Pollaccia, vedute da 50 m a valle della sorgente (Silicani, Magnani, Veraci, Capei, Marrucchi)" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48699| 23. "XXI. La Turrite Secca al Ponte dell'Isola Santa, e il Molino Poli" / G. Roster (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, --/07/1894) |id. 48698| |
In: | Roster, Giorgio 1843-1927, soggetto produttore. Carte e raccolta fotografica Roster. [1868?-post 1920] |
Nomi correlati: | Roster, Giorgio, 1843-1927.
Capei, sec. XIX-XX, (citato.) Silicani, sec. XIX-XX, (citato.) Marrucchi, sec. XIX-XX, (citato.) Veraci, Pietro, sec. XIX-XX, (citato.) Magnani, sec. XIX-XX, (citato.) |
Altri titoli: | Il Bacino della Pollaccia dell'Isola Santa : fotografie |
000000964528 |