Vai al contenuto principale della pagina
POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente) | |
Accesso online: | versione digitale |
Titolo: | Fotografie Opere d'arte II: Opere d'arte di altre città italiane e straniere e di provenienza incerta, [1894?-1979?]. |
Descrizione fisica: | 1 cartella (1 diapositiva, 20 stampe fotografiche, 6 stampe fotomeccaniche) |
Livello / ordinamento: | Serie La serie si compone di documenti ordinati con criterio conservativo |
Note: | Materiale: prevalentemente fotografico; anche fotomeccanico |
Contiene: | Regesto: 1. Cippo non identificato (fot., 1 stampa, b/n, 15x12 cm, [1900?-1930?]) |id. 70228| 2. Lapide non identificata (fot., 1 stampa, b/n, 12x18 cm, [1900?-1930?]) |id. 70229| 3. "17499. Roma. Galleria capitolina. Ritratto del papa Urbano VIII (Pietro da Cortona)" : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 25x19 cm, [1915?-1920?]) |id. 70230| 4. "21994. Dresda. R. Pinacoteca. Il vecchio maestro di scuola (Gherardo Dou)" : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 26x19 cm, [1920?-1930?]) |id. 57268| 5. "23349. Paris. Musée national du Louvre. Le concert après le repas (Jacob Jordaens)" : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 20x26 cm, [1920?-1930?]) |id. 57270| 6. "La Gioconda (Monna Lisa), opera di Leonardo da Vinci, Louvre, Parigi" : dipinto (fotomecc., 1 stampa, color., 15x11 cm, [1970?-1979?]) |id. 110409| 7. "Fürst Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817)" : disegno non identificato (fotomecc., 1 stampa, b/n, 15x11 cm, [1970?-1979?]) 8. Strumenti astronomici [?] : dipinto non identificato : particolari (fot., 2 stampe, b/n, max 15x11 cm, [1970?-1979?]) |id. 110410| 9. Microcosmo e macrocosmo, Teoria degli elementi, Ippocrate e Galeno : affreschi, sec. XIII, cripta della Cattedrale di Santa Maria, Anagni (fotomecc., 2 stampe, color., max 15x11 cm, [1970?-1979?]) |id. 109781| 10. "Finta cupola" : affresco realizzato da A. Pozzo, 1685, Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, Roma (fotomecc., 1 stampa, color., 15x11 cm, [1970?-1979?]) |id. 110411| 11. Lotta fra cani : dipinto realizzato da F. Snyders, sec. XVII (fot., 1 stampa, b/n, 12x17 cm, [1960?-1969?]) 12. "Gravitram" : scultura cinetica realizzata da S. Levy e G. Hohnstein, 1973, Oregon museum of science and industry, Portland (fotomecc., 1 stampa, color., 15x11 cm, [1973?]) |id. 110412| 13. La Madonna del tappeto : dipinto realizzato da V. Foppa, 1485, Pinacoteca di Brera, Milano (fot., 1 stampa, b/n, 23x18 cm, [1968?]) |id. 50803| 14. Eustachio Divini illustra le qualità del suo cannocchiale a Ferdinando II de' Medici : dipinto, Istituto tecnico industriale statale Eustachio Divini, San Severino Marche (fot., 2 stampe, b/n, 24x18 cm, [1973?]) |id. 75671| 15. Cosmografia teologica : affresco realizzato da Piero di Puccio, 1389-1391, Camposanto di Pisa (fot., 1 diapositiva, pellicola, 24x18 cm, [1960?-1969?]) |id. 110413| 16. Amedeo Avogadro [?] mostra uno dei suoi esperimenti : dipinto non identificato, sec. XIX [?] (fot., 1 stampa, b/n, 18x23 cm, [1960?-1969?]) |id. 110414| 17. Figura allegorica [?] : dipinto non identificato (fot., 1 stampa, b/n, 21x26 cm, [1960?-1969?]) 18. "51642. Milano, S. Eustorgio. Capp. Portinari, Arca di S. Pietro mart., partic. la tempesta sedata dal Santo. Giov. di Balduccio, 1336-39" (fot., 1 stampa, b/n, 21x26 cm, [1956]) |id. 110415| 19. L'allegoria della visione : dipinto realizzato da J. Bruegel, 1617, Museo nacional del Prado, Madrid (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1971?]) |id. 110416| 20. L'allegoria della visione : particolare : dipinto realizzato da J. Bruegel, 1617, Museo nacional del Prado, Madrid (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1971?]) |id. 110417| 21. I sensi della vista e dell'odorato : dipinto realizzato da J. Bruegel, 1618-1620, Museo nacional del Prado, Madrid (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1971?]) |id. 110418| 22. I sensi della vista e dell'odorato : particolare : dipinto realizzato da J. Bruegel, 1618-1620, Museo nacional del Prado, Madrid (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1971?]) |id. 110419| 23. "Bâtiments [d'une?] exploitation agricole (Tabarka)" : mosaico (fot., 1 stampa, b/n, 44x56 cm, [1920?-1930?]) |id. 70231| 24. "Tito Lessi, Une visite de Milton chez Galilée à Florence" : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 36x45 cm, [1894?]) |id. 66810| |
In: | Raccolta fotografica Opere d'arte fiorentine e di altre città italiane e straniere. [1890?-1979?] |
Nomi correlati: | Avogadro, Amedeo, 1776-1856.
Divini, Eustachio, 1610-1685. Dou, Gerard, 1613-1675. Foppa, Vincenzo, ca. 1430-ca. 1515. Galenus, Claudius, 129-199. Galilei, Galileo, 1564-1642. Giovanni di Balduccio, ca. 1300-ca. 1349. Hippocrates, ca. 460-370 a.C. Hohnstein, George. Jordaens, Jacob, m. 1678. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Leopold III, duca di Anhalt-Dessau, 1740-1817. Lessi, Tito, 1858-1917. Levy, Shabtay. Ferdinando II, granduca di Toscana, 1610-1670. Milton, John, 1608-1674. Piero di Puccio, sec. XIV. Pietro da Cortona, 1596-1669. Pozzo, Andrea, 1642-1709. Snyders, Frans, 1579-1657. Urbanus VIII, papa, 1568-1644. Galleria capitolina (Roma). Gemäldegalerie (Dresden). Istituto tecnico industriale statale Eustachio Divini (San Severino Marche). Musée du Louvre (Paris). Museo nacional del Prado (Madrid). Oregon museum of science and industry (Portland). Pinacoteca di Brera (Milano). |
000000974629 |