Vai al contenuto principale della pagina

POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente)
Accesso online: versione digitale
Titolo:Fotografie Science museum I: Motori, turbine e modelli di motore, [1927?-1930?].
Descrizione fisica:19 stampe fotomeccaniche  
Livello / ordinamento:Serie
La serie si compone di documenti ordinati in base alla data di costruzione dell'oggetto
Note:Sul supporto delle cartoline numerate: "The Science museum, London"
Materiale: fotomeccanico
Contiene:Regesto:
1. "No. 43. Newcomen's atmospheric engine", 1712 : incisione (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70979|
2. "No. 83. Newsham's fire engine, 1734" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70980|
3. "No. 44. Model of atmospheric engine", 1740 ca. (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70981|
4. "Cugnot's traction engine, 1770" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70982|
5. "No. 46. Early Watt pumping engine", 1777 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70983|
6. "No. 47. Watt's rotative engine", 1788 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70984|
7. "No. 45. Thompson's atmospheric engine", 1791 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70985|
8. "No. 48. Heslop's colliery engine", 1795 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70986|
9. "No. 49. Boulton & Watt rotative engine", 1797 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70987|
10. "No. 52. Rotative steam engine", 1800? (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70988|
11. "Engine of P.S. Comet, 1811" : costruita da J. Robertson (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70989|
12. "No. 50. Trevithick high pressure engine", 1811 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70990|
13. "No. 51. High pressure steam engine" : disegnato da R. Trevithick, 1820 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70991|
14. "Paddle engines of the great eastern, 1858" : costruito da J.S. Russell (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70992|
15. "No. 59. Parsons steam turbine", 1884 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70993|
16. "No. 87. Parsons radial flow turbine, 1891" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70994|
17. "Engines of H.M.S. Duncan, 1900" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70995|
18. "No. 68. Watt's workshop" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70996|
19. "No. 72. Main hall showing early pumping engines" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 70997|
In:Raccolta fotografica Cartoline raffiguranti macchine e mezzi di trasporto dello Science museum, London. [1927?-1930?]    
Nomi correlati:Boulton, Matthew, 1728-1809.
Cugnot, Nicolas Joseph, 1725-1804.
Heslop, Adam, sec. XVIII.
Newcomen, Thomas, 1663-1729.
Newsham, Richard, m. 1743.
Parsons, Charles Algernon, 1854-1931.
Robertson, John, 1782-1868.
Russel, John Scott, 1808-1882.
Thompson, Francis, sec. XVIII.
Trevithick, Richard, 1771-1833.
Watt, James, 1736-1819.
Science museum (London).
000000978300
--------------------------------------