Vai al contenuto principale della pagina

POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente)
Accesso online: versione digitale
Titolo:Fotografie Science museum II: Locomotive e modelli di locomotiva, [1927?-1930?].
Descrizione fisica:16 stampe fotomeccaniche  
Livello / ordinamento:Serie
La serie si compone di documenti ordinati in base alla data di costruzione dell'oggetto
Note:Sul supporto delle cartoline numerate: "The Science museum, London"
Materiale: fotomeccanico
Contiene:Regesto:
1. "Murdock's locomotive model", 1781-1786 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71026|
2. "Trevithick's road locomotive", 1797 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71027|
3. "No. 5. Puffing Billy" : locomotiva costruita da W. Hedley, 1813 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71028|
4. "Locomotion" : costruita da Robert Stephenson and company, 1825 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71029|
5. "No. 86. Model of the Rocket locomotive, 1829" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71030|
6. "No. 3. The Rocket" : locomotiva, 1829 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71031|
7. "Agenoria locomotive" : costruita da Foster, Rastrick and company, 1829 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71032|
8. "Sans pareil locomotive" : costruita da T. Hackworth, 1829 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71033|
9. "No. 61. Model of Bury's locomotive", 1832 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71034|
10. "Early Austrian locomotive" : costruita da W. Norris, 1837 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71035|
11. "No. 60. Model of Stephenson's long boiler locomotive", 1841 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71036|
12. "Compound locomotive" : costruita da F.W. Webb, 1881 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71037|
13. "No. 62. Model of London and South Western railway locomotive" : costruita da W. Adams, 1890 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71038|
14. "Compound locomotive", 1891 (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71039|
15. "No. 84. Model of Indian locomotive, 1920" : costruita da Madras and Southern Mahratta railway (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71040|
16. "No. 71. Locomotive gallery" (fotomecc., 1 stampa, b/n, 9x14 cm, [1927?-1930?]) |id. 71041|
In:Raccolta fotografica Cartoline raffiguranti macchine e mezzi di trasporto dello Science museum, London. [1927?-1930?]    
Nomi correlati:Adams, William, 1823-1904.
Bury, Eduard, 1794-1858.
Hackworth, Timothy, 1787-1850.
Hedley, William, 1779-1843.
Murdock, William, 1754-1839.
Norris, William, 1802-1867.
Stephenson, Robert, 1803-1859.
Trevithick, Richard, 1771-1833.
Webb, Francis William, 1836-1906.
Foster, Rastrick and company.
Madras and Southern Mahratta railway.
Robert Stephenson and company.
Science museum (London).
000000978306
--------------------------------------