Vai al contenuto principale della pagina

POSSEDUTO (se manca la collocazione vai al documento contenente)
Accesso online: versione digitale
Titolo:Fotografie Mostra Galileo IV: Corridoio, primo piano, [1964].
Descrizione fisica:1 cartella (9 negativi, 27 stampe fotografiche)  
Livello / ordinamento:Serie
La serie si compone di documenti ordinati in base al percorso espositivo della Mostra
Note:Materiale: fotografico
Contiene:Regesto:
1. Scalone d'onore : astrolabio attribuito a E. Danti o G.B. Giusti (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 1 stampa, b/n, 25x18 cm, [1964]) |id. 70921|
2. Veduta d'insieme delle vetrine espositive e ritratto di J. Kepler (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70917|
3. J. Kepler : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70969|
4. Vetrina espositiva (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70926|
5. Vetrina espositiva (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 1 stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70927|
6. Vetrina espositiva (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70940|
7. Vetrina espositiva con documenti relativi all'insegnamento di Galileo a Padova (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70941|
8. Particolare del pannello con il sistema tolemaico (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70939|
9. Vetrina espositiva con il manoscritto Famiglie ammesse alla cittadinanza fioren[tin]a e sedute del Collegio descritte da Orazio Ansaldi ... l'anno MDCLVIII (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 1 stampa, b/n, 25x18 cm, [1964]) |id. 70924|
10. Vetrina espositiva con il manoscritto Famiglie ammesse alla cittadinanza fioren[tin]a e sedute del Collegio descritte da Orazio Ansaldi ... l'anno MDCLVIII (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70920|
11. Vetrina espositiva con manoscritti galileiani (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70942|
12. Vetrina espositiva con manoscritti galileiani (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70923|
13. Vetrina espositiva (fot., 1 stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70945|
14. Vetrina espositiva con documenti relativi agli ultimi anni di vita di Galileo (fot., 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70946|
15. Vetrina espositiva con riproduzioni fotografiche di testi della Biblioteca Vaticana (fot., 1 stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70937|
16. Particolare di un pannello con il sistema copernicano (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70944|
17. Pannello espositivo con planisferi di C. Tolomeo, N. Copernico e T. Brahe (fot., 1 stampa, b/n, 18x25 cm, [1964]) |id. 70934|
18. Vetrina espositiva con documenti e strumenti relativi all'Accademia del Cimento (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70943|
19. Vetrina espositiva con il modello di applicazione del pendolo all'orologio secondo l'invenzione di Galileo, 1641 (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70918|
20. Riproduzione di una formella del Campanile di Giotto e ritratti di T. Brahe e N. Copernico (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70933|
21. T. Brahe : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70958|
22. N. Copernico : ritratto : dipinto (fot., 1 stampa, b/n, 24x18 cm, [1964]) |id. 70957|
23. Sfera armillare di V. Viviani e pannelli espositivi con testo e immagini dal Trattato dell'uso et della fabbrica dell'astrolabio di E. Danti, 1569 (fot., 1 neg., pellicola, b/n, 13x18 cm + 1 stampa, b/n, 18x24 cm, [1964]) |id. 70929|
24. Un gruppo di autorità davanti a una vetrina espositiva : sulla destra G. Polvani e M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1964]) |id. 110441|
25. Un gruppo di autorità davanti a una vetrina espositiva : al centro G. Polvani e M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1964]) |id. 110442|
26. Un gruppo di autorità davanti a una vetrina espositiva : sulla sinistra G. Polvani e M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1964]) |id. 110443|
27. Un gruppo di autorità davanti ai pannelli espositivi : al centro G. Polvani e M.L. Righini Bonelli (fot., 1 stampa, b/n, 19x24 cm, [1964]) |id. 110444|
In:Raccolta fotografica Mostra dei documenti e cimeli di Galileo Galilei alla Biblioteca nazionale centrale, Firenze. [1964]    
Nomi correlati:Ansaldi, Orazio, 1605-1686.
Brahe, Tycho, 1546-1601.
Copernicus, Nicolaus, 1473-1543.
Danti, Egnazio, 1536-1586.
Galilei, Galileo, 1564-1642.
Giotto, 1266-1336.
Giusti, Giovanni Battista, sec. XVI.
Kepler, Johannes, 1571-1630.
Polvani, Giovanni, 1892-1970.
Ptolemaeus, Claudius, ca. 100-178.
Righini Bonelli, Maria Luisa, 1917-1981.
Viviani, Vincenzo, 1622-1703.
Accademia del Cimento (Firenze).
Biblioteca apostolica Vaticana.
Altri titoli:Ritratto di Kepler Johannes (dipinto) : fotografia
Ritratto di Brahe Tycho (dipinto) : fotografia
Ritratto di Copernicus Nicolaus (dipinto) : fotografia
Collezione tematica:Ritratti di medici e scienziati ... [et al.]
000000980877
--------------------------------------